一般生菌と大腸菌群、サルモネラのマナ板における検査結果です。強酸性電解水で洗浄・除菌処理を行った後のフードスタンプでは、細菌のコロニーが認められません。

<参考>強酸性電解水の各種細菌に対する検査結果
| 微生物 | 強酸性電解水 | 次亜塩素ナトリウム水 |
|---|---|---|
| 黄色ブドウ球菌 | <5秒 | <5秒 |
| 球菌/好気性 | <5秒 | <5秒 |
| 緑膿菌 | <5秒 | <5秒 |
| 大腸菌 | <5秒 | <5秒 |
| サルモネラ菌 | <5秒 | <5秒 |
| その他の栄養型細菌 | <5秒 | <5秒 |
| 枯草菌 | <5分 | <5分 |
| 結核菌 | <2.5分 | <30分 |
| 他の抗酸菌 | <1~2.5分 | <2.5~30分 |
| カンジダ菌 | <15秒 | <15秒 |
| 紅色白癖菌 | <1分 | <5秒 |
| 他の真菌 | <5秒~60秒 | <5秒~5分 |
| エンテロウィルス | <5秒 | <5秒 |
| ヘルペスウィルス | <5秒 | <5秒 |
| インフルエンザウィルス | <5秒 | <5秒 |
・次亜塩素ナトリウム水1000mg/kg(ppm)との比較表
資料請求・製品・電解水についてのお問い合わせはこのサイトのお問い合わせフォーム、もしくは電話・FAXで承っております。業務用電解水生成装置に関するご質問・ご相談などお気軽にお問合せください。









